Después de muchas filtraciones y rumores, por fin ha llegado el tan esperado DJI Air 3. Y es que DJI ha decidido dar continuidad a la serie Air, añadiendo a este nuevo dron nuevas tecnologías y algunas funciones que lo hacen estar en el top del mercado. Este DJI Air 3 tiene doble cámara, Ocusync 4 y sensores omnidireccionales, entre otras muchas características. Incluye también vuelos inteligentes como mastershots, quickshots, velocidad de crucero y waypoints.
Uno de los aspectos que llama la atención es su diseño, siguiendo la línea del Mavic 3 PRO y el DJI Mini 3 PRO, con un aspecto mucho más distinto a sus antecesores. A este lanzamiento se suma el lanzamiento de un nuevo mando radiocontrol, el DJI RC 2. Es muy similar al RC 1 pero con dos antenas en la parte superior, visualización en 1080p y Ocusync O4.
Especificaciones DJI Air 3
Drone
Peso | 720g |
Dimensiones | Plegada (sin hélices): 207 × 100.5 × 91.1 mm (la. × an. × al.) Desplegada (sin hélices): 258.8 × 326 × 105.8 mm (la. × an. × al.) |
Altitud máx. de despegue | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo | 46 minutos |
Resistencia máx. al viento | 12 m/s o 43km/h |
Distancia máx. de vuelo | 32 km |
Sensores | Sistema de visión omnidireccional binocular, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave |
Cámara
Sensor | Cámara gran angular: CMOS de 1/1.3 pulgadas; píxeles efectivos: 48 MP Telecámara media: CMOS de 1/1.3 pulgadas; píxeles efectivos: 48 MP |
Resolución de vídeo | Cámara gran angular: H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100* fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200* fps Grabación vertical en 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps Grabación vertical en FHD: 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps Telecámara media: H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100* fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200* fps Grabación vertical en 2.7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps Grabación vertical en FHD: 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
Modo de color y método de muestreo | Cámara gran angular Normal: 4:2:0 de 8 bits (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 4:2:0 de 10 bits (H.265) Telecámara media Normal: 4:2:0 de 8 bits (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 4:2:0 de 10 bits (H.265) |
Zoom digital | Cámara gran angular: 1-3x Telecámara media: 3-9x |
Objetivo | Cámara gran angular Campo de visión: 82° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/1.7 Enfoque: de 1 m a ∞ Telecámara media Campo de visión: 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 3 m a ∞ |
Velocidad de obturación | Cámara gran angular Foto de 12 MP: 1/16 000-2 s (de 2.5 s a 8 s para exposición larga simulada) Foto de 48 MP: 1/8000-2 s Telecámara media Foto de 12 MP: 1/16 000-2 s (de 2.5 s a 8 s para exposición larga simulada) Foto de 48 MP: 1/8000-2 s |
Rango de ISO | Vídeo Normal y Slow motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noche: 800-12 800 (Normal) Foto 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
Batería y sistemas de transmisión
Capacidad | 4241 mAh |
Peso | Aprox 267g |
Sistema de transmisión de vídeo | O4 |
Frecuencia de funcionamiento | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
Antena | 6 antenas, 2T4R |
Precios
Solo drone con RC-N2: 1099€
Combo vuela Más (DJI RC-N2): 1349€
Combo vuela Más (DJI Rc 2): 1549€
DJI Air 3 vs DJI Air 2s vs DJI Mavic 3 PRO
Drone | DJI Air 2S | DJI AIr 3 | DJI Mavic 3 PRO |
Video | 5,4k/30FPS | 4K/100FPS | 5,1K/50FPS |
Tamaño del sensor | CMOS 1″ | CMOS 1/1,3 | CMOS 4/3 |
Batería | 31 minutos | 46 minutos | 43 minutos |
Formato de color | D-LOG M y HLG | D-LOG M y HLG | D-Lag/D-LOG M y HLG |
Transmisión | O3 | O4 | O3+ |
Peso | 595g | 720g | 958g |